Prețuri electrician, Chișinău 2026
Manoperă, fără materiale. Prețul exact îl spun înainte să încep, la telefon sau la fața locului. Fără surprize la final.
Prize, întrerupătoare și iluminat
| Punctul pe electricitate (priză, întrerupător) | buc | 150 MDL |
| Instalare lustră | buc | 200–300 MDL |
| Instalare aplice | buc | 150 MDL |
| Montarea mecanismului (prize, întrerupătoare) ascuns/acoperit | buc | 25 MDL |
| Iluminator halogen (gata de a fi plasat) | buc | 35 MDL |
| Iluminator de perete (tranșee) | buc | 100 MDL |
| Candelabru pentru tavan (instalare și conexiune, greutate până la 3 kg) | buc | 160 MDL |
| Candelabru pentru tavan (instalare și conexiune, greutate până la 8 kg) | buc | 200 MDL |
| Montarea suportului candelabrului de tavan | buc | 50 MDL |
| Iluminator de tipul „Armstrong” | buc | 90 MDL |
Tablou electric, protecții și scurtcircuit
| Scurtcircuit | buc | de la 450 MDL |
| Tragerea și conectarea liniei de energie electrică la panoul central | buc | 400–600 MDL |
| Asamblare tablou de distribuție (de la 12 până la 36 locuri) | buc | 400 MDL |
| Instalarea blocului întrerupător de un singur pol | buc | 30 MDL |
| Instalarea blocului întrerupător de 3 poli | buc | 65 MDL |
| Instalarea dispozitivului de protecție a deconectării (2 poli) | buc | 80 MDL |
| Instalarea dispozitivului de protecție a deconectării (4 poli) | buc | 150 MDL |
Rețea TV și telefonie
| Conectarea rețelei telefonice și TV la panoul central | buc | 150 MDL |
| Instalarea cablurilor / blocurilor TV | buc | 100 MDL |
Găurire în perete
| Găurire în perete 20 × 20 mm: piatră, beton, ardezie | m.l. | 20 MDL |
| Găurire în perete 20 × 20 mm: cărămidă | m.l. | 20 MDL |
| Găurire în perete 20 × 20 mm: gips | m.l. | 15 MDL |
| Găurire în perete 20 × 50 mm: piatră, beton, ardezie | m.l. | 25 MDL |
| Găurire în perete 20 × 50 mm: cărămidă | m.l. | 25 MDL |
| Găurire în perete 20 × 50 mm: gips | m.l. | 20 MDL |
| Găurire în beton (diametru până la 15 mm, grosime până la 250 mm) | buc | 100 MDL |
| Găurire în cărămidă (diametru până la 15 mm, grosime până la 250 mm) | buc | 100 MDL |
| Găurire în gips (diametru până la 15 mm, grosime până la 250 mm) | buc | 50 MDL |
| Găurire pentru echipamentul electric: beton | buc | 25 MDL |
| Găurire pentru echipamentul electric: cărămidă | buc | 25 MDL |
| Găurire pentru echipamentul electric: gips | buc | 20 MDL |
Ventilație și încălzire în pardoseală
| Instalarea regulatorului încălzirii pardoselii, cu senzor | buc | 150 MDL |
| Montare conductă manșon / ventilație | m.l. | 50 MDL |
| Instalarea ventilatorului | buc | 250 MDL |
| Instalare grilă ventilator | buc | 50 MDL |
Prețurile sunt pentru manoperă și depind de starea instalației. Materialele le aduc la preț de magazin, cu bon, sau le cumperi tu. Pentru lucrări la cheie primești ofertă scrisă cu preț fix.
Hai să punem curentul la locul lui.
Sună sau scrie pe WhatsApp. Îți spun în 5 minute ce e de făcut și cât costă.
Sună acum